期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101190270期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190269期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190268期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190267期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190266期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190265期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190264期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190263期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190262期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190261期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190260期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190259期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190258期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101190257期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190256期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190255期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190254期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190253期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190252期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190251期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190250期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190249期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190248期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190247期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101190246期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190245期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190244期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190243期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190242期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190241期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190240期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190239期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190238期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190237期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190236期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190235期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190234期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190233期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190232期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190231期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190230期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190229期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190228期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190227期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190226期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101190225期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190224期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190223期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190222期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190221期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。